Sample Payment Schedules
State | Amount Financed | Finance Charge | Total Owed | Annual Percentage Rate* |
|---|---|---|---|---|
AK | $200 | $35.00 | $235.00 | 176.23% |
AL | $200 | $35.00 | $235.00 | 176.23% |
AR | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
AZ | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
CA | $50 | $8.82 | $58.82 | 177.99% |
DE | $200 | $50.00 | $250.00 | 248.67% |
FL | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
HI | $200 | $43.62 | $243.62 | 218.05% |
IA | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
ID | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
IN | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
KS | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
KY | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
LA | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
MI | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
MO | $200 | $50.00 | $250.00 | 248.67% |
MS | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
NC | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
NE | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
NH | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
NV | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
OH | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
OK | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
OR | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
RI | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
SC | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
TN | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
TX | $200 | $50.00 | $250.00 | 248.67% |
UT | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
VA | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
VT | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
WA | $200 | $30.00 | $230.00 | 151.70% |
WY | $200 | $40.00 | $240.00 | 200.56% |
*APR is calculated based on four bi-weekly payments over a 56-day term.
Last Updated: Mar 25, 2026



